Leaderboard
Top predictors on the platform. Can you catch them?
الغريب
69
Point
Prediction King
الذكاء الاصطناعي
651
Point
Al-Hilali
38
Point
| Rank | User | Correct Predictions | Points |
|---|---|---|---|
| #4 | Aaa | 2 | 26 |
| #5 | MR TURKI | 1 | 5 |
| #6 | Kikozy | 0 | 1 |
| #7 | محمد حسناوي | 0 | 1 |
| #8 | احمد الجهني | 0 | 1 |
| #9 | Yousef Alrashidi | 0 | 0 |
| #10 | Randa | 0 | 0 |
| #11 | انس هاني | 0 | 0 |
| #12 | خالد | 0 | 0 |
| #13 | طه العصار | 0 | 0 |
5 نقاط عند التوقع الصحيح مع تطابق الأهداف.
1 نقطة عند توقع النتيجة الصحيحة فقط.
التوقعات الصحيحة هي عدد التوقعات التي حصل فيها المستخدم على 5 نقاط.